
Foil Tantalum Kemurnian Tinggi
Penggunaan tantalum foil dengan kemurnian tinggi: digunakan untuk membuat bagian pemanas tungku ledakan vakum, bagian insulasi panas, dan bejana pengisian, dalam industri kimia dapat digunakan untuk membuat digester, pemanas, pendingin, berbagai perangkat perkakas, dll., serta penerbangan, industri kedirgantaraan, peralatan medis, dan bidang lainnya memiliki berbagai aplikasi.
Spesifikasi: diproses sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Proses: rolling dingin, pengawetan, geser.
Kondisi teknis: sesuai dengan GB3269-83 (pelat, strip, dan foil tantalum dan paduan tantalum),
GB/T3628-1995 (foil paduan tantalum dan tantalum),
ASTM B708-92 (Pelat, Lembaran, Strip, dan Foil Paduan Tantalum dan Tantalum)
Nilai, kondisi, dan spesifikasi tantalum foil kemurnian tinggi
Nilai | Status pasokan | Ukuran (mm) | variasi | ||
ketebalan | lebar | Panjangnya | |||
Ta1 Ta2 R05200 R05400 R05255 (Ta10W) R05252 (Ta2.5W) Ta7.5W | Keadaan keras (Y) | 0.025-0.09 | <> | >200 | Menggagalkan |
Keadaan keras (Y) Keadaan lunak (M) | 0.1-0.5 | 50-300 | 100-2000 |
Strip & Strip | |
>0.5-2.0 | 50-500 | 50-1200 | Mengupas | ||
>2.0-6.0 | 50-500 | 50-1200 |
Ketebalan, lebar, panjang, dan penyimpangan yang diijinkan dari foil tantalum kemurnian tinggi ditunjukkan pada tabel
Ketebalan | Penyimpangan yang diijinkan ketebalan | Lebar | Deviasi lebar yang diijinkan | Panjangnya | Penyimpangan panjang yang diizinkan | |
tingkatⅠ | tingkatⅡ | |||||
0.025-0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 70-150 | ±2.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1000 | — |
>0.07-0.09 | ±0.006 | ±0.008 | 70-150 | ±2.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1000 | — |
0.1-0.20 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.2-0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.30-0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50-500 | ±2.0 | 100-2000 | ±3.0 |
>0.50-0.80 | ±0.04 | ±0.06 | 50-500 | ±2.0 | 50-1200 | ±3.0 |
>0.80-1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50-500 | ±2.0 | 50-1200 | ±3.0 |
>1.0-1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50-500 | ±3.0 | 50-1200 | ±4.0 |
>1.5-2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50-500 | ±3.0 | 50-1200 | ±4.0 |
>2.0-3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>3.0-4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>4.0-6.0 | ±0.12 | ±0.24 | 50-500 | ±5.0 | 50-1200 | ±5.0 |
>6.0-30.0 | ±0.24 | ±0.50 | 50-500 | ±5 | 50-1200 | ±5.0 |
Deteksi:
Pengujian komposisi kimia, pengujian sifat mekanik, deteksi cacat ultrasonik, penampilan, dan pengujian ukuran.

Tag populer: foil tantalum kemurnian tinggi, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, beli, harga, kutipan, kualitas, untuk dijual, dalam stok
Berikutnya
Tantalum FoilAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











